DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 001 | 134 | 129 | 263 |
2 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 002 | 104 | 98 | 202 |
3 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 003 | 129 | 145 | 274 |
4 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 004 | 133 | 133 | 266 |
5 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 005 | 129 | 147 | 276 |
6 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 006 | 144 | 129 | 273 |
7 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 007 | 133 | 139 | 272 |
8 | JAWA TIMUR | MOJOKERTO | KEMLAGI | MOJOPILANG | 008 | 142 | 134 | 276 |
TOTAL |